Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
lp. | gmina | sołectwo | nazwisko | imię | adres siedziby sołectwa | telefon kontaktowy | adres email | kadencja sołtysa |
1 | Krzynowłoga Mała | Borwe-Gryki | Dęby | Robert | Borowe - Gryki 12, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
2 | Krzynowłoga Mała | Bystre Chrzany | Roman | Monika | Bystre - Chrzany 1, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
3 | Krzynowłoga Mała | Cichowo | brak sołtysa |
|
| brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
4 | Krzynowłoga Mała | Chmieleń Wielki | Miecznikowska | Hanna | Chmieleń Wielki 29, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
5 | Krzynowłoga Mała | Chmielonek | Adamiak | Teresa | Chmielonek 13, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
6 | Krzynowłoga Mała | Czaplice Bąki | Przybyłek | Bogdan | Czaplice - Bąki 20, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
7 | Krzynowłoga Mała | Czaplice Kurki | Czaplicki | Jan | Czaplice - Kurki 8, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
8 | Krzynowłoga Mała | Gadomiec Jędryki | Czaplicki | Krzysztof | Gadomiec - Jędryki 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
9 | Krzynowłoga Mała | Gadomiec Wyraki | Zembrzuska | Elżbieta | Gadomiec - Wyraki 4, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
10 | Krzynowłoga Mała | Goski-Wąsosze | Pieniek | Krzysztof | Goski - Wąsosze 6, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
11 | Krzynowłoga Mała | Grabowo- Różańce | Ulatowska | Jadwiga | Grabowo - Skorupki 6, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
12 | Krzynowłoga Mała | Kaki Mroczki | Szafrański | Zbigniew | Kaki -Mroczki 11, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
13 | Krzynowłoga Mała | Kawieczyno | Kawiecka | Danuta | Kawieczyno 8, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
14 | Krzynowłoga Mała | Krajewo-Kłódki | Umińska | Sylwia | Romany - Zalesie 13, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
15 | Krzynowłoga Mała | Krajewo Wielkie | Roman | Anna | Krajewo Wielkie 17, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
16 | Krzynowłoga Mała | Krzynowłga Mała | Konopka | Zbigniew | ul. Janowska 2, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
17 | Krzynowłoga Mała | Marianowo | Leśniewski | Mirosław | Marianowo 17, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
18 | Krzynowłoga Mała | Masiak | Żuba | Ewa | Masiak 6, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
19 | Krzynowłoga Mała | Morawy Wielkie | Dęby | Sławomir | Morawy Wielkie 16, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
20 | Krzynowłoga Mała | Ostrowe-Stańczyki | Gadomska | Elżbieta | Ostrowe - Stańczyki 8, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
21 | Krzynowłoga Mała | Ożumiech | Chmieliński | Zbigniew | Ożumiech 12, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
22 | Krzynowłoga Mała | Piastowo | Bobińska | Anna | Piastowo 14, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
23 | Krzynowłoga Mała | Plewnik | Gałązka | Tadeusz | Grządki 1, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
24 | Krzynowłoga Mała | Łoje | Borkowski | Janusz | Łoje 11, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
25 | Krzynowłoga Mała | Łanięta | Sokołowski | Jan | Łanięta 14, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
26 | Krzynowłoga Mała | Romany - Janowięta | Sokołowski | Stanisław | Romany - Janowięta 3, 06-300 Przasnysz | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
27 | Krzynowłoga Mała | Romany - Fuszki | Roman | Witold | Romany - Fuszki 9, 06-300 Przasnysz | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
28 | Krzynowłoga Mała | Romany- Sebory | Próchnicki | Robert | Romany - Sebory 9, 06-300 Przasnysz | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
29 | Krzynowłoga Mała | Romany - Sędzięta | Kołakowska | Ewa | Romany Sędzięta 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
30 | Krzynowłoga Mała | Rudno Jeziorowe | Radomska | Anna | Rudno Jeziorowe 25, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
31 | Krzynowłoga Mała | Rudno Kmiece | Kacprzak | Danuta | Rudno Kmiece 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
32 | Krzynowłoga Mała | Rudno - Kosiły | Smoliński | Marek | Rudno - Kosiły 15, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
33 | Krzynowłoga Mała | Skierkowizna | Umiński | Artur | Skierkowizna 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
34 | Krzynowłoga Mała | Świniary | Paradowska | Anna | Świniary 1, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
35 | Krzynowłoga Mała | Ulatowo - Adamy | Kawiecki | Alfred | Ulatowo - Adamy 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
36 | Krzynowłoga Mała | Ulatowo - Borzuchy | Bagiński | Andrzej | Ulatowo - Borzuchy 2, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
37 | Krzynowłoga Mała | Ulatowo - Czerniki | Kijora | Jolanta | Ulatowo - Czerniaki 10, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
38 | Krzynowłoga Mała | Ulatowo - Żyły | Czaplicki | Wiesław | Ulatowo - Żyły 7, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
39 | Krzynowłoga Mała | Wiktorowo Kolonia | Morawski | Jerzy | Wiktorowo wieś 5, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
40 | Krzynowłoga Mała | Wiktorowo wieś | Olkowski | Jóżef | Wiktorowo kolonia 15, 06-316 Krzynowłoga Mała | brak tel. służbowego | brak danych | 2019-2024 |
41 | Krzynowłoga Mała | Ulatowo-Zalesie | brak |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Krzynowłoga Mała |
Nazwa dokumentu: | Sołectwa |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Sylwester Gadomski |
Osoba, która udostępnia informację: | Sylwester Gadomski |
Osoba, która ostatnia zaktualizowała informację: | Sylwester Gadomski |
Data wytworzenia informacji: | 18.03.2020 14:12:24 |
Data udostępnienia informacji: | 18.03.2020 14:13:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 16.03.2023 12:49:35 |